بتصميم ألماني واعتماد من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC)، متوفرة من خلال T.P. Industries. اختر أي نظام لاستكشاف المواصفات وتحميل الكتيب الفني.
نظام جرار غير معزول للأبواب والشبابيك، مبني على مفاهيم العملية والبساطة بقطاعات مستقيمة أنيقة. حلول متعددة تشمل نظام الرفع والسحب (Lift & Slide).
| ارتفاع الحلق | 44.0 مم |
| عمق الحلق | 94.0 – 171.0 مم |
| ارتفاع الضلفة | 35.0 – 80.0 مم |
| عرض الضلفة | 38.0 مم (45.0 رفع وسحب) |
| أقصى حمل | 120 كجم/ضلفة · 300 كجم/ضلفة رفع وسحب |
| أقصى مقاس | 1400×2800 مم · 2000×3000 مم |
| التزجيج | حتى 28.0 مم |
| الاعتماد | معتمد من HBRC مصر |
نظام جرار متين غير معزول مُحسَّن للتطبيقات التجارية عالية الاستخدام، بإحكام ممتاز ضد المياه والهواء وإمكانية تركيب سلك ناموسية.
| ارتفاع الحلق | 44.0 مم |
| عمق الحلق | 71.0 – 112.0 مم |
| ارتفاع الضلفة | 65.0 مم |
| عرض الضلفة | 28.0 مم |
| أقصى حمل | 75 كجم/ضلفة |
| أقصى مقاس | 1200×2000 مم |
| التزجيج | حتى 18.0 مم |
| سماكة القطاع | 1.5 مم |
نظام مفصلي غير معزول بحلق 50 مم وضلفة 59 مم، مناسب للقطاعات المستقيمة والمنحنية. ضلفة مخفية وأبواب ثقيلة وتوافق مع MC650 وMC800.
| عرض الحلق | 50.0 مم |
| ارتفاع الحلق | 48.0 – 68.0 مم |
| عرض الضلفة | 59.0 مم |
| ارتفاع الضلفة | 63.0 – 88.0 مم |
| مفصلة قياسية | 75 كجم/ضلفة |
| مفصلة ثقيلة | 120 كجم/ضلفة |
| التزجيج | حتى 28.0 مم |
| الاعتماد | معتمد من HBRC مصر |
نظام درابزين معماري للاستخدام الداخلي والخارجي. تركيب سريع وسهل بتصميم خطي عصري، مع توافق إضاءة LED وقطاعات على الأرضية أو مدفونة.
| شكل U | عرض: 60–68 مم · ارتفاع: 120 مم |
| شكل F | عرض: 170 مم · ارتفاع: 120 مم |
| مدفون | عرض: 62–72 مم · ارتفاع: 110 مم |
| الارتفاع الظاهر | 16.0 – 120.0 مم |
| التزجيج | مفرد أو مصفح ≤ 21.52 مم |
| الأنواع | على الأرضية، مدفون وشكل F |
| الإحكام | PVC + سدادات ألومنيوم + EPDM |
| إضاءة LED | إضاءة اختيارية |
نظام واجهات ستيك 50 مم عالي المرونة للكرتن وول. أعلى ثبات إنشائي بأقل وزن للقطاع. يدعم التزجيج القياسي والإنشائي. معتمد من HBRC.
| العرض الظاهر | 50.0 مم |
| عمق القائم | 83.0 – 280.0 مم |
| عمق العارضة | 81.5 – 278.5 مم |
| عزم القائم | 1913 سم⁴ (3216 سم⁴ + تقوية) |
| عزم العارضة | 1420 سم⁴ (2901 سم⁴ + تقوية) |
| التزجيج | حتى 50.0 مم |
| الإحكام | جوانات EPDM |
| الاعتماد | معتمد من HBRC مصر |
نظام واجهات ستيك نحيف 38 مم للكرتن وول بأقل خطوط رؤية. إنتاج سهل وتركيب سريع بالموقع، مع حلول للتجميع الإنشائي وبالغطاء.
| العرض الظاهر | 38.0 مم |
| عمق القائم | 142.0 – 210.0 مم |
| عمق العارضة | 140.5 – 208.5 مم |
| عزم القائم | 661 سم⁴ (1132 سم⁴ + تقوية) |
| عزم العارضة | 567 سم⁴ |
| التزجيج | حتى 36.0 مم |
| الإحكام | جوانات EPDM |
| التجميع | تجميع إنشائي أو بغطاء |